| Rank | Boat | Class | Fleet | SailNo | Club | HelmName | 20.5 | 27.5 | 3.6 | 10.6 | 17.6 | 24.6 | 1.7 | 8.7 | 15.7 | 22.7 | 29.7 | 5.8 | 12.8 | 19.8 | 26.8 | 2.9 | 9.9 | Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Optimist | Y | 845 | ESF | Simon Karlemo | 11.00 | 11.00 | (8.00) | (6.00) | 10.00 | 13.25 | 11.25 | 15.25 | 9.25 | 12.25 | 11.25 | 14.25 | 14.00 | 12.00 | (0.00 DNC) | 9.00 | (0.00 DNC) | 167.75 | 153.75 | |
| 2nd | Optimist | Y | 565 | ESF | Leevi Tarjanne | 3.00 | 3.00 | (1.00) | 12.00 | 8.00 | 11.00 | (0.00 DNC) | 7.00 | 7.00 | 8.00 | (0.00 DNC) | (0.50 OCS) | 4.00 | 9.00 | 7.00 | 6.00 | 11.00 | 97.50 | 96.00 | |
| 3rd | Optimist | Y | 874 | ESF | Richard Diesen | (0.00 DNC) | (0.00 DNC) | (0.00 DNC) | 0.50 DNF | 6.00 | 3.00 | 7.00 | 12.00 | (0.00 DNC) | 11.00 | 8.00 | 0.00 DNC | 10.00 | 11.00 | 8.00 | 4.00 | 10.00 | 90.50 | 90.50 | |
| 4th | Optimist | Y | 933 | ESF | Lovisa Diesen | (0.00 DNC) | (0.00 DNC) | (0.00 DNC) | 13.25 | 0.50 OCS | 12.00 | (0.00 DNC) | 13.00 | 0.00 DNC | 10.00 | 9.00 | 0.00 DNC | 9.00 | 8.00 | 0.00 DNC | 7.00 | 7.00 | 88.75 | 88.75 | |
| 5th | Optimist | Y | 888 | ESF | Lasse Lindell | 6.00 | (0.00 DNC) | 7.00 | 8.00 | 11.00 | 7.00 | 0.50 OCS | (0.00 DNC) | (0.00 DNC) | (0.00 DNC) | 10.00 | 13.00 | 11.00 | 13.25 | 0.00 DNC | 0.00 DNC | 0.00 DNC | 86.75 | 86.75 | |
| 6th | Optimist | Y | 923 | ESF | Ines Karlemo | 7.00 | 8.00 | (0.00 DNC) | 5.00 | (0.00 DNC) | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 6.00 | 7.00 | 4.00 | 0.50 OCS | (0.00 DNC) | 5.00 | 6.00 | (0.00 DNC) | 8.00 | 83.50 | 83.50 | |
| 7th | Optimist | Y | 448 | ESF | Frans Järvi | 9.00 | 12.25 | 5.00 | 10.00 | (0.00 DNC) | (0.00 DNC) | (0.00 DNC) | 14.00 | (0.00 DNC) | 0.00 DNC | 0.00 DNC | 0.00 DNC | 0.00 DNC | 0.00 DNC | 10.25 | 8.00 | 14.00 | 82.50 | 82.50 | |
| 8th | Optimist | Ä | 398 | ESF | Lilli Tukiainen | 10.00 | 10.00 | 11.00 | (0.00 DNC) | (0.00 DNC) | (0.00 DNC) | 0.50 OCS | (0.00 DNC) | 0.00 DNC | 0.00 DNC | 0.00 DNC | 0.00 DNC | 15.00 | 0.00 DNC | 9.00 | 0.00 DNC | 15.25 | 70.75 | 70.75 | |
| 9th | Optimist | Y | 10111 | ESF | Valtteri Jokinen | (0.00 DNC) | 9.00 | 3.00 | 7.00 | 0.50 OCS | 10.00 | (0.00 DNC) | (0.00 DNC) | (0.00 DNC) | 0.00 DNC | 0.00 DNC | 0.00 DNC | 12.00 | 10.00 | 0.00 DNC | 0.50 OCS | 12.00 | 64.00 | 64.00 | |
| 10th | Optimist | Y | 98 | ESF | Tatu Tukiainen | 4.00 | 0.50 OCS | 2.00 | 0.50 OCS | (0.00 DNC) | 0.50 OCS | 10.00 | (0.00 DNC) | 8.00 | 9.00 | 7.00 | (0.00 DNC) | (0.00 DNC) | 0.00 DNC | 0.00 DNC | 5.00 | 13.00 | 59.50 | 59.50 | |
| 11th | Optimist | Y | 888 | ESF | Assi Lindell | 1.00 | 2.00 | (0.00 DNC) | 0.50 DNF | (0.00 DNC) | 4.00 | 8.00 | (0.00 DNC) | (0.00 DNC) | 0.00 DNC | 5.00 | 12.00 | 13.00 | 0.00 DNC | 0.00 DNC | 0.00 DNC | 6.00 | 51.50 | 51.50 | |
| 12th | Optimist | Y | 543 | ESF | Mathias Lindfors | 5.00 | 6.00 | 4.00 | 11.00 | 9.00 | 5.00 | (0.00 DNC) | 11.00 | (0.00 DNC) | (0.00 DNC) | (0.00 DNC) | 0.00 DNC | 0.00 DNC | 0.00 DNC | 0.00 DNC | 0.00 DNC | 0.00 DNC | 51.00 | 51.00 | |
| 13th | Optimist | Y | 725 | ESF | Emil Winqvist | (0.00 DNC) | (0.00 DNC) | (0.00 DNC) | 0.50 DNF | 7.00 | (0.00 DNC) | 0.00 DNC | 9.00 | 5.00 | 6.00 | 0.00 DNC | 8.00 | 0.00 DNC | 4.00 | 3.00 | 0.00 DNC | 5.00 | 47.50 | 47.50 | |
| 14th | Optimist | Ä | 841 | ESF | Adele Järvi | 8.00 | 7.00 | 10.00 | (0.00 DNC) | 12.25 | 9.00 | (0.00 DNC) | (0.00 DNC) | (0.00 DNC) | 0.00 DNC | 0.00 DNC | 0.00 DNC | 0.00 DNC | 0.00 DNC | 0.00 DNC | 0.00 DNC | 0.00 DNC | 46.25 | 46.25 | |
| 15th | Optimist | Y | 24 | ESF | Kaaro Kemppainen | (0.00 DNC) | 5.00 | (0.00 DNC) | (0.00 DNC) | (0.00 DNC) | 6.00 | 0.00 DNC | 6.00 | 0.00 DNC | 0.00 DNC | 6.00 | 10.00 | 6.00 | 7.00 | 0.00 DNC | 0.00 DNC | 0.00 DNC | 46.00 | 46.00 | |
| 16th | Optimist | Ä | 1054 | ESF | Lucas Karlemo | 13.25 | (0.00 DNC) | 12.25 | (0.00 DNC) | (0.00 DNC) | (0.00 DNC) | 0.00 DNC | 0.00 DNC | 0.00 DNC | 0.00 DNC | 0.00 DNC | 0.00 DNC | 16.25 | 0.00 DNC | 0.00 DNC | 0.00 DNC | 0.00 DNC | 41.75 | 41.75 | |
| 17th | Optimist | Ä | 542 | ESF | Nuutti Laine | 12.00 | (0.00 DNC) | 9.00 | 9.00 | (0.00 DNC) | (0.00 DNC) | (0.00 DNC) | 0.00 DNC | 0.00 DNC | 0.00 DNC | 0.00 DNC | 0.00 DNC | 0.00 DNC | 0.00 DNC | 0.00 DNC | 10.25 | 0.00 DNC | 40.25 | 40.25 | |
| 18th | Optimist | Y | 832 | ESF | Ted Eriksson | (0.00 DNC) | (0.00 DNC) | (0.00 DNC) | (0.00 DNC) | 0.50 DNF | 0.00 DNC | 0.00 DNC | 5.00 | 0.50 OCS | 0.00 DNC | 3.00 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 4.00 | 0.00 DNC | 9.00 | 40.00 | 40.00 | |
| 19th | Optimist | Y | 871 | ESF | Lilly Kemppainen | 2.00 | 4.00 | (0.00 DNC) | (0.00 DNC) | (0.00 DNC) | 2.00 | 6.00 | 8.00 | (0.00 DNC) | 0.00 DNC | 0.00 DNC | 5.00 | 8.00 | 0.00 DNC | 0.00 DNC | 0.00 DNC | 0.00 DNC | 35.00 | 35.00 | |
| 20th | Optimist | Ä | 533 | ESF | Robin Holmberg | (0.00 DNC) | (0.00 DNC) | (0.00 DNC) | (0.00 DNC) | 0.00 DNC | 0.00 DNC | 0.00 DNC | 0.00 DNC | 0.00 DNC | 0.00 DNC | 0.00 DNC | 11.00 | 7.00 | 0.00 DNC | 0.00 DNC | 0.00 DNC | 0.50 OCS | 18.50 | 18.50 | |
| 21st | Optimist | Y | 1116 | ESF | Oskar af Forselles | (0.00 DNC) | (0.00 DNC) | (0.00 DNC) | (0.00 DNC) | 0.00 DNC | 0.00 DNC | 0.00 DNC | 4.00 | 4.00 | 1.00 | 0.00 DNC | 9.00 | 0.00 DNC | 0.00 DNC | 0.00 DNC | 0.00 DNC | 0.00 DNC | 18.00 | 18.00 | |
| 22nd | Optimist | Y | 880 | ESF | Matteus Einiö | (0.00 DNC) | (0.00 DNC) | (0.00 DNC) | (0.00 DNC) | 0.00 DNC | 0.00 DNC | 5.00 | 0.00 DNC | 0.00 DNC | 0.00 DNC | 0.00 DNC | 0.00 DNC | 0.00 DNC | 3.00 | 5.00 | 0.50 OCS | 3.00 | 16.50 | 16.50 | |
| 23rd | Optimist | Y | 323Grön | ESF | Basse Heimburger | (0.00 DNC) | (0.00 DNC) | (0.00 DNC) | (0.00 DNC) | 0.00 DNC | 0.00 DNC | 0.00 DNC | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 0.00 DNC | 1.00 | 0.00 DNC | 0.50 DNF | 0.00 DNC | 4.00 | 13.50 | 13.50 | |
| 24th | Optimist | Ä | 323Blå | ESF | Chris Karlemo | (0.00 DNC) | (0.00 DNC) | (0.00 DNC) | (0.00 DNC) | 0.00 DNC | 0.00 DNC | 0.00 DNC | 0.00 DNC | 3.00 | 5.00 | 0.00 DNC | 0.00 DNC | 3.00 | 0.00 DNC | 0.00 DNC | 0.00 DNC | 0.00 DNC | 11.00 | 11.00 | |
| 25th | Optimist | Y | 34 | ESF | Tove Vilén | (0.00 DNC) | (0.00 DNC) | (0.00 DNC) | (0.00 DNC) | 0.00 DNC | 0.00 DNC | 0.00 DNC | 3.00 | 0.00 DNC | 2.00 | 1.00 | 4.00 | 0.00 DNC | 1.00 | 0.00 DNC | 0.00 DNC | 0.00 DNC | 11.00 | 11.00 | |
| 26th | Optimist | Y | 622 | ESF | Rufus Strandell | (0.00 DNC) | (0.00 DNC) | (0.00 DNC) | (0.00 DNC) | 5.00 | 0.00 DNC | 0.50 OCS | 0.00 DNC | 0.00 DNC | 0.00 DNC | 0.00 DNC | 0.00 DNC | 0.00 DNC | 2.00 | 2.00 | 0.50 OCS | 0.50 OCS | 10.50 | 10.50 | |
| 27th | Optimist | Y | 323 | ESF | Melinda Viljanen | (0.00 DNC) | (0.00 DNC) | (0.00 DNC) | (0.00 DNC) | 0.00 DNC | 0.00 DNC | 0.00 DNC | 0.00 DNC | 0.00 DNC | 0.00 DNC | 0.00 DNC | 6.00 | 0.00 DNC | 0.00 DNC | 0.00 DNC | 0.00 DNC | 0.00 DNC | 6.00 | 6.00 | |
| 28th | Optimist | Ä | 966 | ESF | Karoliina Soini | (0.00 DNC) | (0.00 DNC) | 6.00 | (0.00 DNC) | (0.00 DNC) | 0.00 DNC | 0.00 DNC | 0.00 DNC | 0.00 DNC | 0.00 DNC | 0.00 DNC | 0.00 DNC | 0.00 DNC | 0.00 DNC | 0.00 DNC | 0.00 DNC | 0.00 DNC | 6.00 | 6.00 | |
| 29th | Optimist | Ä | 621 | ESF | Emil Strandell | (0.00 DNC) | (0.00 DNC) | (0.00 DNC) | (0.00 DNC) | 4.00 | 0.00 DNC | 0.50 OCS | 0.00 DNC | 0.00 DNC | 0.00 DNC | 0.00 DNC | 0.00 DNC | 0.00 DNC | 0.00 DNC | 0.00 DNC | 0.00 DNC | 0.00 DNC | 4.50 | 4.50 | |
| 30th | Optimist | Y | 1116 | ESF | Viggo Talasmäki | (0.00 DNC) | (0.00 DNC) | (0.00 DNC) | (0.00 DNC) | 0.00 DNC | 0.00 DNC | 0.00 DNC | 0.00 DNC | 0.00 DNC | 4.00 | 0.00 DNC | 0.00 DNC | 0.00 DNC | 0.00 DNC | 0.00 DNC | 0.00 DNC | 0.00 DNC | 4.00 | 4.00 | |
| 31st | Optimist | Y | 9604 | ESF | Vivian Kemppainen | (0.00 DNC) | (0.00 DNC) | (0.00 DNC) | (0.00 DNC) | 0.00 DNC | 0.00 DNC | 0.00 DNC | 2.00 | 0.00 DNC | 0.00 DNC | 0.00 DNC | 0.00 DNC | 2.00 | 0.00 DNC | 0.00 DNC | 0.00 DNC | 0.00 DNC | 4.00 | 4.00 | |
| 32nd | Optimist | Y | 871 | ESF | KarlaoViivi Kemppain | (0.00 DNC) | (0.00 DNC) | (0.00 DNC) | (0.00 DNC) | 0.00 DNC | 0.00 DNC | 0.00 DNC | 0.00 DNC | 0.00 DNC | 0.00 DNC | 0.00 DNC | 3.00 | 0.00 DNC | 0.00 DNC | 0.00 DNC | 0.00 DNC | 0.00 DNC | 3.00 | 3.00 |
www.esbosegelforening.fi
viveca@broadside.fi
Sailwave Scoring Software 2.9.7
www.sailwave.com