Tävling: | Onsdagssegling | ||||||||||||||||
Datum: | 22.6.2016 | ||||||||||||||||
Arrangör: | ESF | ||||||||||||||||
Vind: | SW 5-7 | ||||||||||||||||
Klass: | STORA | LYS: | 1,17- | Bana: | 1-5-1-5 | ||||||||||||
Plac | Segeln | Båtens namn | Skeppare | Förening | Båttyp | LYS-tal | Utrustning | Klass | Datum | Klockan | Seglad tid | Korr. Tid | |||||
1 | 10810 | FIN | FinnFun | Team Finell | ESF | Finngulf 331 | 1,23 | SV | STORA | 22.6.2016 | 19:07:31 | 1:02:31 | 1:16:54 | ||||
2 | 12332 | FIN | Xelina | Rostedt N | ESF | X-332 | 1,24 | SV | STORA | 22.6.2016 | 19:10:34 | 1:05:34 | 1:21:18 | ||||
3 | 44721 | FIN | Imppu B | Rapeli P | ESF | Bavaria 38 Match | 1,33 | SV | STORA | 22.6.2016 | 19:06:06 | 1:01:43 | 1:22:05 | 1% straff (rundade fel dumpningsmärke) | |||
4 | 11563 | FIN | Dodo | Nyblom R | ESF | Hanse 325 | 1,14 | -V | STORA | 22.6.2016 | 19:24:00 | 1:19:00 | 1:30:04 | ||||
5 | 9947 | FIN | Baltic Match | Ingvall L | ESF | Bavaria 38 Match | 1,27 | -V | STORA | 22.6.2016 | 19:16:15 | 1:11:15 | 1:30:29 | ||||
6 | 40 | B | Freja | Jokinen H | ESF | Bavaria 40 | 1,22 | -V | STORA | 22.6.2016 | 19:20:05 | 1:15:05 | 1:31:36 | ||||
7 | |||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||
Klass: | LILLA | LYS: | -1,16 | Bana: | 1-5-1-6 | ||||||||||||
Plac | Segelnummer | Båtens namn | Skeppare | Förening | Båttyp | LYS-tal | Utrustning | Klass | Datum | Klockan | Seglad tid | Korr. Tid | |||||
1 | 920 | FIN | Sabrina | Forsén M | ESF | Avance 24 | 1,01 | SV | LILLA | 22.6.2016 | 19:17:10 | 1:07:10 | 1:07:50 | ||||
2 | 5447 | FIN | Blanka | Anton P | ESF | Sunwind 27 | 1,03 | SV | LILLA | 22.6.2016 | 19:18:15 | 1:08:15 | 1:10:18 | ||||
3 | 572 | FIN | Trassel | Enoksson B | ESF | H-båt | 1,08 | S- | LILLA | 22.6.2016 | 19:15:30 | 1:05:30 | 1:10:44 | ||||
4 | 448 | FIN | Sara | Lindblom Emil | ESF | Express | 1,12 | S- | LILLA | 22.6.2016 | 19:13:15 | 1:03:15 | 1:10:50 | ||||
5 | 8840 | FIN | Carolina | Baltscheffsky T | ESF | First Class 8 | 1,16 | S- | LILLA | 22.6.2016 | 19:13:29 | 1:03:29 | 1:13:38 | ||||
6 | |||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||
14 |