Onsdag 2014

Optimist Onsdag 10 sept.2014

Optimist Class

Sailed: 17, Discards: 4, To count: 13, Entries: 39, Scoring system: Lättbåt Onsdag
Rank Boat Class Fleet SailNo Club HelmName 21.5 28.5 4.6 11.6 18.6 25.6 2.7 9.7 16.7 23.7 30.7 6.8 13.8 20.8 27.8 3.9 10.9 Total Nett
1st   Optimist Y 448 ESF Frans Järvi 16.25 7.00 18.25 13.00 13.25 18.25 (0.50 OCS) 6.00 (0.00 DNC) 8.25 (5.00) (0.00 DNC) 18.00 10.00 9.00 15.00 17.00 174.75 169.25
2nd   Optimist Y 923 ESF Simon Karlemo 14.00 (0.00 DNC) 17.00 15.00 (0.00 DNC) 17.00 12.00 13.25 (0.50 OCS) (0.00 DNC) 6.25 0.50 OCS 17.00 9.00 12.00 13.00 16.00 162.50 162.00
3rd   Optimist Y 534 ESF Lovisa Diesen (0.00 DNC) (0.00 DNC) 16.00 21.25 (0.00 DNC) 16.00 13.25 10.00 0.50 OCS 7.00 4.00 (0.00 DNC) 15.00 7.00 11.00 10.00 0.50 OCS 131.50 131.50
4th   Optimist Y 98 ESF Tatu Tukiainen 12.00 5.00 8.00 11.00 (0.00 DNC) 9.00 11.00 12.00 (0.50 OCS) (0.00 DNC) (0.00 DNC) 14.00 14.00 8.00 0.50 OCS 8.00 15.00 128.00 127.50
5th   Optimist Y 10111 ESF Valtteri Jokinen (0.00 DNC) (0.00 DNC) 11.00 19.00 12.00 14.00 (0.00 DNC) 7.00 (0.00 DNC) 0.00 DNC 0.00 DNC 11.00 9.00 6.00 6.00 12.00 12.00 119.00 119.00
6th   Optimist Ä 845 ESF Lucas Karlemo (0.00 DNC) 9.25 (0.00 DNC) (0.00 DNC) (0.00 DNC) 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 17.00 19.00 11.25 13.25 17.25 19.25 106.25 106.25
7th   Optimist Y 858 ESF Lasse Lindell (0.00 DNC) 6.00 7.00 10.00 10.00 8.00 (0.00 DNC) (0.00 DNC) (0.00 DNC) 0.00 DNC 0.00 DNC 16.00 8.00 2.00 7.00 11.00 14.00 99.00 99.00
8th   Optimist Y 9905 ESF Emil Winqvist (0.00 DNC) (0.00 DNC) 12.00 20.00 (0.00 DNC) (0.00 DNC) 10.00 1.00 0.00 DNC 5.00 0.00 DNC 15.00 12.00 0.00 DNC 8.00 7.00 0.00 DNC 90.00 90.00
9th   Optimist Ä 323 ESF Bianca Nilsson 13.00 (0.00 DNC) (0.00 DNC) 16.00 (0.00 DNC) 15.00 (0.00 DNC) 11.00 0.00 DNC 4.00 0.00 DNC 0.00 DNC 13.00 0.00 DNC 0.00 DNC 9.00 9.00 90.00 90.00
10th   Optimist Ä 872 ESF Aleksanteri Koljonen 8.00 4.00 15.00 17.00 11.00 13.00 (0.00 DNC) (0.00 DNC) (0.00 DNC) (0.00 DNC) 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 14.00 7.00 89.00 89.00
11th   Optimist Y 542 ESF Nuutti Laine 15.00 8.00 (0.00 DNC) (0.00 DNC) (0.00 DNC) (0.00 DNC) 0.50 OCS 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 18.00 20.25 0.00 DNC 0.00 DNC 16.00 0.50 OCS 78.25 78.25
12th   Optimist Y 845 ESF Ines Karlemo 6.00 (0.00 DNC) 10.00 4.00 (0.00 DNC) 10.00 9.00 4.00 (0.50 OCS) (0.00 DNC) 2.00 4.00 4.00 5.00 4.00 6.00 6.00 74.50 74.00
13th   Optimist Y 764 ESF Victor Nilsson 9.00 (0.00 DNC) (0.00 DNC) 14.00 (0.00 DNC) 12.00 (0.00 DNC) 8.00 0.00 DNC 2.00 0.00 DNC 0.00 DNC 16.00 1.00 0.50 OCS 4.00 4.00 70.50 70.50
14th   Optimist Y 528 ESF Robin Winqvist (0.00 DNC) 0.50 DNF 6.00 12.00 7.00 7.00 4.00 (0.00 DNC) (0.00 DNC) (0.00 DNC) 0.00 DNC 0.00 DNC 10.00 4.00 5.00 5.00 8.00 68.50 68.50
15th   Optimist Y 24 ESF Kaaro Kemppainen 10.00 (0.00 DNC) 9.00 6.00 9.00 (0.00 DNC) 7.00 (0.00 DNC) (0.00 DNC) 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 11.00 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 13.00 65.00 65.00
16th   Optimist Y 565 ESF Leevi Tarjanne (0.00 DNC) (0.00 DNC) 14.00 (0.00 DNC) 8.00 (0.00 DNC) 0.00 DNC 3.00 10.25 0.00 DNC 3.00 0.00 DNC 7.00 0.00 DNC 10.00 0.00 DNC 0.00 DNC 55.25 55.25
17th   Optimist Y 874 ESF Mathias Lindfors 11.00 0.50 DNF 13.00 18.00 (0.00 DNC) (0.00 DNC) (0.00 DNC) (0.00 DNC) 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 12.00 0.00 DNC 0.00 DNC 0.50 OCS 0.00 DNC 0.00 DNC 55.00 55.00
18th   Optimist Y 39 ESF Lilli Tukiainen (0.00 DNC) (0.00 DNC) (0.00 DNC) (0.00 DNC) 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 19.25 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 18.00 37.25 37.25
19th   Optimist Y 622 ESF Rufus Strandell 2.00 (0.00 DNC) 3.00 8.00 (0.00 DNC) 0.50 DNF 8.00 (0.00 DNC) (0.00 DNC) 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 6.00 0.00 DNC 0.00 DNC 2.00 3.00 32.50 32.50
20th   Optimist Y 621 ESF Emil Strandell (0.00 DNC) (0.00 DNC) (0.00 DNC) 9.00 5.00 (0.00 DNC) 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 6.00 5.00 0.00 DNC 0.00 DNC 0.50 OCS 5.00 30.50 30.50
21st   Optimist Ä 420 ESF Chris Karlemo (0.00 DNC) (0.00 DNC) (0.00 DNC) (0.00 DNC) 0.00 DNC 0.00 DNC 5.00 2.00 9.00 0.00 DNC 0.00 DNC 13.00 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 29.00 29.00
22nd   Optimist Y 873 ESF Kira Lindroos 4.00 (0.00 DNC) 4.00 5.00 1.00 0.50 DNF (0.00 DNC) (0.00 DNC) (0.00 DNC) 1.00 0.00 DNC 8.00 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 23.50 23.50
23rd   Optimist Y 291 ESF Richard Diesen (0.00 DNC) (0.00 DNC) (0.00 DNC) (0.00 DNC) 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 9.00 0.50 DNF 6.00 1.00 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 16.50 16.50
24th   Optimist Y 858 ESF Akseli Sirko (0.00 DNC) (0.00 DNC) (0.00 DNC) 7.00 (0.00 DNC) 0.50 DNF 6.00 0.00 DNC 0.00 DNS 3.00 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 16.50 16.50
25th   Optimist Y 940 ESF Robin Holmberg 7.00 (0.00 DNC) (0.00 DNC) (0.00 DNC) (0.00 DNC) 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 9.00 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 16.00 16.00
26th   Optimist Y 880 ESF Matteus Einiö (0.00 DNC) (0.00 DNC) (0.00 DNC) 2.00 6.00 0.50 DNF (0.00 DNC) 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 5.00 2.00 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 15.50 15.50
27th   Optimist Y ESF4 ESF Melinda Viljanen (0.00 DNC) (0.00 DNC) (0.00 DNC) 1.00 3.50 (0.00 DNC) 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 7.00 3.00 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 14.50 14.50
28th   Optimist Y 420 ESF Assi Lindell (0.00 DNC) (0.00 DNC) (0.00 DNC) (0.00 DNC) 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 3.00 10.00 13.00 13.00
29th   Optimist Y 875 ESF Andrei Schildt (0.00 DNC) 3.00 (0.00 DNC) (0.00 DNC) (0.00 DNC) 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 10.00 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 13.00 13.00
30th   Optimist Y 871 ESF' Lilly Kemppainen 3.00 (0.00 DNC) 5.00 (0.00 DNC) (0.00 DNC) 0.50 DNF 3.00 (0.00 DNC) 0.50 OCS 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.50 DNF 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 12.50 12.50
31st   Optimist Ä 841 ESF Adele Järvi (0.00 DNC) (0.00 DNC) (0.00 DNC) (0.00 DNC) 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 11.00 11.00 11.00
32nd   Optimist Ä 966 ESF Karoliina Soini (0.00 DNC) (0.00 DNC) (0.00 DNC) (0.00 DNC) 0.00 DNC 11.00 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 11.00 11.00
33rd   Optimist Y 420 ESF Thomas Sjöblom 5.00 (0.00 DNC) (0.00 DNC) (0.00 DNC) (0.00 DNC) 0.00 DNC 0.00 DNC 5.00 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 10.00 10.00
34th   Optimist Y 291 ESF Katarina Miettinen (0.00 DNC) (0.00 DNC) 2.00 (0.00 DNC) 3.50 (0.00 DNC) 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 5.50 5.50
35th   Optimist Y 874 ESF Elmer Nickels (0.00 DNC) (0.00 DNC) (0.00 DNC) 3.00 2.00 0.50 DNF (0.00 DNC) 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 5.50 5.50
36th   Optimist Y 294 ESF Karla Kemppainen 1.00 (0.00 DNC) 1.00 (0.00 DNC) (0.00 DNC) (0.00 DNC) 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 3.00 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 5.00 5.00
37th   Optimist Y 420 ESF Siiri Einiö (0.00 DNC) (0.00 DNC) (0.00 DNC) (0.00 DNC) 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 3.00 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 3.00 3.00
38th   Optimist Ä 933 ESF Jakob Eklund (0.00 DNC) (0.00 DNC) (0.00 DNC) (0.00 DNC) 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.50 OCS 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.50 0.50
39th   Optimist Y 323 ESF Robinson Meinander (0.00 DNC) (0.00 DNC) (0.00 DNC) (0.00 DNC) 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNS 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 0.00



Sailwave Scoring Software 2.9.7
www.sailwave.com