| Rank | Klass | Nat | Sailno | Båtnamn | Klubb | HelmName | Crew1 | Crew2 | R1 |
R2 |
R3 |
R4 |
R5 |
R6 |
R7 |
R8 |
Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 606 | FIN | 18 | Tinta Marrone | ÅSS | Staffan Lindberg | Emil Nordlund | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | (30.0 dnc) | 40.0 | 10.0 | |
| 2nd | 606 | FIN | 39 | NJK | Freddy Markelin | Patrick Lindeman | (10.0) | 6.0 | 5.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 6.0 | 4.0 | 39.0 | 29.0 | ||
| 3rd | 606 | FIN | 61 | ÅSS | Markus Rönnberg | Tusse Tallberg | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | (30.0 DNF) | 3.0 | 14.0 | 65.0 | 35.0 | ||
| 4th | 606 | FIN | 7 | Estelle | ESF | Henrik Eklund | Charlotta Lemström | 2.0 | 2.0 | 7.0 | 5.0 | (30.0 DNF) | 8.0 | 13.0 | 3.0 | 70.0 | 40.0 | |
| 5th | 606 | FIN | 200 | ESF | Patrick Blom | Jacob Granqvist | (15.0) | 5.0 | 10.0 | 6.0 | 5.0 | 7.0 | 2.0 | 5.0 | 55.0 | 40.0 | ||
| 6th | 606 | FIN | 78 | RPS | Jesse Kylänpää | Risto Ajanko | 12.0 | 13.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | (23.0) | 7.0 | 64.0 | 41.0 | ||
| 7th | 606 | FIN | 36 | ESF | Pontus Karlemo | Erica Bäckström | 6.0 | 3.0 | (20.0) | 13.0 | 6.0 | 9.0 | 4.0 | 8.0 | 69.0 | 49.0 | ||
| 8th | 606 | FIN | 6 | NJK | Berndt Barner-Rasmussen | Saku Santavirta | 4.0 | 9.0 | 6.0 | (23.0) | 18.0 | 1.0 | 14.0 | 1.0 | 76.0 | 53.0 | ||
| 9th | 606 | FIN | 30 | Dione | ESF | Mischa Blom | Colle Diesen | 5.0 | 8.0 | (17.0) | 16.0 | 9.0 | 11.0 | 8.0 | 2.0 | 76.0 | 59.0 | |
| 10th | 606 | FIN | 890 | Alpha | ÅSS | Jonathan Barck | Anssi Sallinen | 9.0 | 16.0 | 9.0 | 7.0 | 14.0 | 5.0 | 7.0 | (22.0) | 89.0 | 67.0 | |
| 11th | 606 | FIN | 4 | Lila Marlene | ÅSS | Henrik Johansson | Amanda Johansson | 14.0 | 7.0 | 8.0 | 18.0 | 13.0 | 10.0 | 5.0 | (19.0) | 94.0 | 75.0 | |
| 12th | 606 | FIN | 59 | ESF | Samuel Thesleff | Richard Hagert | 8.0 | (30.0 DNF) | 12.0 | 8.0 | 20.0 | 6.0 | 10.0 | 12.0 | 106.0 | 76.0 | ||
| 13th | 606 | FIN | 17 | Levanto | NJK | Andy Nyström | Pa Sandman | 7.0 | 24.0 | 4.0 | (30.0 DNF) | 16.0 | 12.0 | 9.0 | 11.0 | 113.0 | 83.0 | |
| 14th | 606 | FIN | 83 | Malin | ESF | Joakim Majander | Jussi Heikonen YVK | 16.0 | (18.0) | 13.0 | 14.0 | 8.0 | 14.0 | 18.0 | 6.0 | 107.0 | 89.0 | |
| 15th | 606 | FIN | 90 | ÅSSi | ÅSS | Thomas Tennström | Jasper Karlsson | 17.0 | 10.0 | 16.0 | 10.0 | 17.0 | 13.0 | (21.0) | 13.0 | 117.0 | 96.0 | |
| 16th | 606 | FIN | 46 | Sups | Janne Ikonen | Henri Koski | 21.0 | 15.0 | 14.0 | 9.0 | 10.0 | (30.0 DNF) | 12.0 | 16.0 | 127.0 | 97.0 | ||
| 17th | 606 | FIN | 84 | Shaft | ESF | Derek Breitenstein | Basti Blechingberg | 18.0 | 17.0 | 19.0 | 12.0 | 7.0 | 15.0 | 15.0 | (20.0) | 123.0 | 103.0 | |
| 18th | 606 | FIN | 41 | HSS | Elias Odrischinsky | Lasse Tammela | Alexander Grönblom | (25.0) | 12.0 | 18.0 | 20.0 | 19.0 | 17.0 | 17.0 | 9.0 | 137.0 | 112.0 | |
| 19th | 606 | FIN | 9 | HSK | Marianna Kontulainen | Lisbet Frey | Marinella Laaksonen | (24.0) | 22.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 16.0 | 24.0 | 17.0 | 148.0 | 124.0 | |
| 20th | 606 | FIN | 44 | HSS | Juho Karhu | Juha Risku | (30.0 DNS) | 14.0 | 11.0 | 21.0 | 11.0 | 30.0 DNF | 16.0 | 30.0 DNC | 163.0 | 133.0 | ||
| 21st | 606 | FIN | 16 | Kalle Phil | Teddy Phil | Ossian Procopé | 20.0 | 19.0 | 27.0 | 19.0 | (30.0 DNF) | 30.0 DNF | 11.0 | 15.0 | 171.0 | 141.0 | ||
| 22nd | 606 | FIN | 45 | HSS | Mikko Leino | Tuomas Lötjönen | 22.0 | (25.0) | 24.0 | 17.0 | 21.0 | 18.0 | 19.0 | 23.0 | 169.0 | 144.0 | ||
| 23rd | 606 | FIN | 81 | BSF | Ville Aalto-Setälä | Eemil Aalto-Setälä | 13.0 | 11.0 | 25.0 | 22.0 | (30.0 DNF) | 30.0 DNF | 22.0 | 25.0 | 178.0 | 148.0 | ||
| 24th | 606 | FIN | 87 | BS | Johan Nybergh | Josefine Hackman | 19.0 | 23.0 | 22.0 | (30.0 DNF) | 30.0 DNF | 30.0 DNF | 20.0 | 10.0 | 184.0 | 154.0 | ||
| 25th | 606 | FIN | 31 | Bengta | ESF | Jan Kolster | Mikael Airas | 11.0 | 21.0 | 23.0 | (30.0 DNC) | 30.0 DNF | 30.0 DNF | 25.0 | 18.0 | 188.0 | 158.0 | |
| 26th | 606 | FIN | 27 | Victoria | NJK | Mikael Ulfves | Kitta Virtavuo | (30.0 DNC) | 30.0 DNC | 21.0 | 11.0 | 12.0 | 30.0 DNS | 30.0 DNC | 30.0 DNC | 194.0 | 164.0 | |
| 27th | 606 | FIN | 72 | Katrina | ESF | Mark Musgrove | Nora Musgrove | 23.0 | 20.0 | 26.0 | 24.0 | (30.0 DNF) | 30.0 DNF | 26.0 | 24.0 | 203.0 | 173.0 | |
| 28th | 606 | FIN | 60 | Silvia | ESF | Rasmus Holmberg | Anneli Holmberg | 26.0 | 26.0 | 29.0 | 25.0 | (30.0 DNS) | 30.0 DNS | 27.0 | 21.0 | 214.0 | 184.0 | |
| 29th | 606 | FIN | 42 | HSS | Ulla Paatola | Ulla Paatola | Fredrika Kuuskoski | 27.0 | 27.0 | 28.0 | 26.0 | (30.0 DNS) | 30.0 DNS | 28.0 | 26.0 | 222.0 | 192.0 |
Sailwave Scoring Software 2.19.8
www.sailwave.com