Onsdag 2016

Onsdag 24.8.2016

Optimist Class

Sailed: 15, Discards: 2, To count: 13, Entries: 41, Scoring system: Lättbåt Onsdag
Rank Boat Class Fleet SailNo Club HelmName 18.5 25.5 1.6 8.6 15.6 22.6 29.6 6.7 13.7 20.7 27.7 3.8 10.8 17.8 24.8 Total Nett
1st   Optimist Y 1054 ESF Ines Karlemo 6.00 2.00 (0.00 DNC) 7.00 13.00 5.00 7.25 5.00 5.00 12.00 (0.00 DNC) 8.00 12.00 3.00 3.00 88.25 88.25
2nd   Optimist Y 1082 ESF Valtteri Jokinen (0.00 DNC) 7.25 (0.00 DNC) 3.00 15.00 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 16.00 7.25 0.00 DNC 17.00 5.00 0.00 DNC 70.50 70.50
3rd   Optimist Y 888 röd ESF Lasse Lindell (0.00 DNC) 6.00 (0.00 DNC) 0.00 DNC 16.25 11.25 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 20.25 0.00 DNC 0.00 DNC 9.00 7.00 0.00 DNC 69.75 69.75
4th   Optimist Ä 845 ESF Simon Karlemo (0.00 DNC) (0.00 DNC) 7.25 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 7.25 0.00 DNC 19.00 0.00 DNC 0.00 DNC 19.25 9.25 6.25 68.25 68.25
5th   Optimist Y 874 ESF Leevi Tarjanne 4.00 4.00 6.00 5.00 (0.00 DNC) 9.00 6.00 6.00 6.00 (0.00 DNC) 0.00 DNC 0.00 DNC 13.00 8.00 0.00 DNC 67.00 67.00
6th   Optimist Y 888 blå ESF Assi Lindell 5.00 3.00 (0.00 DNC) 6.00 9.00 10.00 (0.00 DNC) 0.00 DNC 0.00 DNC 7.00 0.00 DNC 4.00 8.00 4.00 5.00 61.00 61.00
7th   Optimist Ä 448 ESF Frans Järvi 7.25 (0.00 DNC) (0.00 DNC) 0.00 DNC 14.00 0.00 DNC 4.00 4.00 7.25 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 18.00 6.00 0.00 DNC 60.50 60.50
8th   Optimist Y 874 ESF Richard Diesen (0.00 DNC) (0.00 DNC) 5.00 1.00 0.00 DNC 8.00 5.00 3.00 0.50 OCS 0.00 DNC 0.00 DNC 10.25 16.00 2.00 0.00 DNC 50.75 50.75
9th   Optimist Y 98 ESF Lilly Kemppainen (0.00 DNC) (0.00 DNC) 4.00 4.00 10.00 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 3.00 6.00 11.00 0.00 DNC 0.00 DNC 38.00 38.00
10th   Optimist   323 ESF Sebastian Heimburger 1.00 (0.00 DNC) 2.00 (0.00 DNC) 0.50 DNF 2.00 2.00 2.00 0.00 DNC 6.00 4.00 7.00 6.00 0.00 DNC 1.00 33.50 33.50
11th   Optimist Ä 24 ESF Kaaro Kemppainen (0.00 DNC) (0.00 DNC) 0.00 DNC 0.00 DNC 7.00 7.00 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 5.00 0.00 DNC 0.00 DNC 10.00 1.00 0.00 DNC 30.00 30.00
12th   Optimist Ä 543 ESF Mathias Lindfors 2.00 (0.00 DNC) (0.00 DNC) 9.25 11.00 6.00 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 28.25 28.25
13th   Optimist Ä 1048 ESF Tatu Tukiainen 3.00 5.00 (0.00 DNC) (0.00 DNC) 8.00 0.00 DNC 0.00 DNC 0.50 DNF 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 9.00 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 25.50 25.50
14th   Optimist Y 832 ESF Ted Eriksson (0.00 DNC) (0.00 DNC) 3.00 0.00 DNC 0.00 DNC 4.00 0.00 DNC 0.00 DNC 3.00 4.00 6.00 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 4.00 24.00 24.00
15th   Optimist Y 873 ESF Nathaniel Shahar (0.00 DNC) 1.00 1.00 (0.00 DNC) 0.00 DNS 1.00 1.00 0.00 DNC 0.50 DNF 2.00 5.00 2.50 7.00 0.00 DNC 0.00 DNC 21.00 21.00
16th   Optimist Ä 1042   Sebastian Feodoroff (0.00 DNC) (0.00 DNC) 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 18.00 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 18.00 18.00
17th   Optimist Y 954   Alexi Nurminen (0.00 DNC) (0.00 DNC) 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 17.00 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 17.00 17.00
18th   Optimist Ä 542 ESF Nuutti Laine (0.00 DNC) (0.00 DNC) 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 15.00 0.00 DNC 0.00 DNC 15.00 15.00
19th   Optimist Y 1038   Melissa Ridal (0.00 DNC) (0.00 DNC) 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 15.00 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 15.00 15.00
20th   Optimist Y 725 ESF Emil Winqvist (0.00 DNC) (0.00 DNC) 0.00 DNC 0.00 DNC 12.00 0.00 DNC 3.00 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 15.00 15.00
21st   Optimist   323 ESF Thomas Sjöblom (0.00 DNC) (0.00 DNC) 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 14.00 0.00 DNC 0.00 DNC 14.00 14.00
22nd   Optimist Y 1064   Amanda Voutilainen (0.00 DNC) (0.00 DNC) 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 14.00 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 14.00 14.00
23rd   Optimist Y 1115   Vanessa Voutilainen (0.00 DNC) (0.00 DNC) 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 13.00 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 13.00 13.00
24th   Optimist Y 795   Arttu Leppänen (0.00 DNC) (0.00 DNC) 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 11.00 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 11.00 11.00
25th   Optimist Ä 318   Tua Lehtonen (0.00 DNC) (0.00 DNC) 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 10.00 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 10.00 10.00
26th   Optimist Y 994   Onni Kylävainio (0.00 DNC) (0.00 DNC) 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 9.00 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 9.00 9.00
27th   Optimist Y 871 ESF Viivi Kemppainen (0.00 DNC) (0.00 DNC) 0.00 DNC 0.00 DNC 6.00 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 1.00 2.00 0.00 DNC 0.00 DNC 9.00 9.00
28th   Optimist Y 1116   Oscar af Forselles (0.00 DNC) (0.00 DNC) 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 4.00 0.00 DNC 0.00 DNC 5.00 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 9.00 9.00
29th   Optimist Y 821   Aatos Kylävainio (0.00 DNC) (0.00 DNC) 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 8.00 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 8.00 8.00
30th   Optimist Ä 823 LP Eero Peltola (0.00 DNC) (0.00 DNC) 0.00 DNC 8.00 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 8.00 8.00
31st   Optimist Y 874 ESF Viggo Bondestam (0.00 DNC) (0.00 DNC) 0.00 DNC 0.00 DNC 4.00 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 3.00 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 7.00 7.00
32nd   Optimist Ä 872 ESF Karla Kemppainen (0.00 DNC) (0.00 DNC) 0.00 DNC 0.00 DNC 5.00 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 1.00 0.00 DNC 0.00 DNC 6.00 6.00
33rd   Optimist Y 34 ESF Tove Vilén (0.00 DNC) (0.00 DNC) 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 1.00 0.00 DNC 0.00 DNC 3.00 0.00 DNC 2.00 6.00 6.00
34th   Optimist   874 ESF Robinson (0.00 DNC) (0.00 DNC) 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 5.00 0.00 DNC 0.00 DNC 5.00 5.00
35th   Optimist   871 ESF Rafael (0.00 DNC) (0.00 DNC) 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 4.00 0.00 DNC 0.00 DNC 4.00 4.00
36th   Optimist   49 ESF Herman Bergring (0.00 DNC) (0.00 DNC) 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 3.00 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 3.00 3.00
37th   Optimist Ä 1116 ESF Oskar af Forselles (0.00 DNC) (0.00 DNC) 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 2.50 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 2.50 2.50
38th   Optimist   323 ESF Rob&Raf Meinander (0.00 DNC) (0.00 DNC) 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 2.00 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 2.00 2.00
39th   Optimist Ä 491 LP Aleksi Kyttälä (0.00 DNC) (0.00 DNC) 0.00 DNC 2.00 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 2.00 2.00
40th   Optimist   9874 ESF Viivi&Kia (0.00 DNC) (0.00 DNC) 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 1.00 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 1.00 1.00
41st   Optimist Y 49 ESF Fredrik Koljonen (0.00 DNC) (0.00 DNC) 0.00 DNC 0.00 DNC 0.50 DNF 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.00 DNC 0.50 0.50


www.esbosegelforening.fi
viveca@broadside.fi

Sailwave Scoring Software 2.9.7
www.sailwave.com