| Nationalitet | Segelnummer | Seglare | Åldersgrupp | Födelseår | Förening |
|---|---|---|---|---|---|
| FIN | 1 | Joonas Bollström | mini | 2007 | TP |
| FIN | 11 | Lauri Usmi | midi | 2006 | HSK |
| FIN | 91 | Artturi Penttinen | midi | 2006 | EPS |
| FIN | 345 | Kasper Puolakka | mini | 2008 | HSK |
| FIN | 380 | Saimi Huhdanmäki | mini | 2007 | HSS |
| FIN | 410 | Louna Rouhiainen | midi | 2005 | BS |
| FIN | 633 | Maisa Kauppi | mini | 2009 | HSK |
| FIN | 668 | Vivi Vainio-Mattila | mini | 2007 | HSS |
| FIN | 725 | Nathaniel Shahar | midi | 2006 | ESF |
| FIN | 730 | Aatos Järvinen | mini | 2008 | HSS |
| FIN | 821 | Aatos Kylävainio | mini | 2007 | KuoPs |
| FIN | 837 | Kia Heimburger | mini | 2008 | ESF |
| FIN | 876 | Eero Rantala | mini | 2007 | TP |
| FIN | 893 | Oskar Kovalainen | mini | 2007 | BS/BSS |
| FIN | 922 | Juho Rantala | midi | 2005 | TP |
| FIN | 937 | Sebastian Heimburger | midi | 2005 | ESF |
| FIN | 946 | Tatu Uusitalo | midi | 2005 | HSK |
| FIN | 999 | Sofia Svartström | midi | 2005 | VP |
| FIN | 1027 | Lars Habermacher | maxi | 2003 | HSK |
| FIN | 1101 | Alisa Kylävainio | mini | 2010 | KuoPs |
| FIN | 1115 | Maximilian Sergelius | mini | 2008 | HSS |
| FIN | 1120 | Stella Seliö | mini | 2008 | MP |
| FIN | 1129 | Linus Vaalavuo | mini | 2007 | HSS |
| FIN | 1132 | Felix Sergelius | midi | 2006 | HSK |
| FIN | 1150 | Sofiia Seliö | midi | 2006 | MP |
Sailwave Scoring Software 2.9.7
www.sailwave.com