Tävling: | Onsdagssegling | |||||||||||||||
Datum: | 9.9.2020 | |||||||||||||||
Arrangör: | ESF | |||||||||||||||
Vind: | SW 7-14 | |||||||||||||||
Klass: | STORA | FinRating: | 0,9- | Bana: | 6-3-9 | |||||||||||
Plac | Segeln | Båtens namn | Skeppare | Förening | Båttyp | FinRating | Mätbrev | Klass | Datum | Klockan | Seglad tid | Korr. Tid | ||||
1 | 529 | FIN | Mimosa | Jan Mattsson | ESF | Melges 24 | 0,9958 | Tab | STORA | 9.9.2020 | 19:14:05 | 1:09:05 | 1:08:48 | |||
2 | 12332 | FIN | Xelina | Nils Rostedt | ESF | X-332 | 0,9528 | ORCi | STORA | 9.9.2020 | 19:20:21 | 1:15:21 | 1:11:48 | |||
3 | ||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||
Klass: | LILLA | FinRating: | -0,8999 | Bana: | 4-1-5-1 | |||||||||||
Plac | Segelnummer | Båtens namn | Skeppare | Förening | Båttyp | FinRating | Mätbrev | Klass | Datum | Klockan | Seglad tid | Korr. Tid | ||||
1 | 483 | FIN | Exerci | Nikolas Sanila | ESF | Albin Express | 0,8705 | Tab | LILLA | 9.9.2020 | 19:09:13 | 0:59:13 | 0:51:33 | |||
2 | 6664 | FIN | Skärflickan | Freyr Riska | ESF | Sunwind 26 | 0,7764 | Tab NS | LILLA | 9.9.2020 | 19:17:32 | 1:07:32 | 0:52:26 | |||
3 | 11612 | FIN | Mata-mata | Mikko Mattila | ESF | Seascape 18 | 0,8918 | Club | LILLA | DSQ | 19:12:23 | DSQ | Tog O-märket fel på väg ut | |||
4 | ||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||
14 |