| Rank | Sailnr | Helm | Division | HelmAge | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIN 937 | Walter Wahlroos | u12 | 2003 | BSS | 1.0 | 2.0 | (5.0) | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 7.0 |
| 2 | FIN 932 | Daniel Kario | u12 | 2002 | EPS | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | (5.0) | 3.0 | 11.0 |
| 3 | FIN 542 | Nuutti Laine | u12 | 2002 | ESF | 2.0 | 3.0 | (4.0) | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 14.0 |
| 4 | FIN 883 | Liam Stampone | u10 | 2004 | HSS | (9.0) | 6.0 | 2.0 | 7.0 | 8.0 | 1.0 | 24.0 |
| 5 | FIN 539 | Axel Laine | u12 | 2002 | EPS | 10.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 6.0 | (14.0) | 28.0 |
| 6 | FIN 931 | Hannu Kario | u12 | 2002 | EPS | 6.0 | 9.0 | 7.0 | 8.0 | 2.0 | (12.0) | 32.0 |
| 7 | FIN 852 | Ilari Muhonen | u12 | 2002 | EPS | 4.0 | (11.0) | 6.0 | 10.0 | 4.0 | 9.0 | 33.0 |
| 8 | FIN 448 | Frans Järvi | u12 | 2003 | ESF | 8.0 | 7.0 | (18.0) | 4.0 | 16.0 | 15.0 | 50.0 |
| 9 | FIN 484 | Oskari Jaakkola | u12 | 2003 | HSK | (20.0) | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 7.0 | 18.0 | 50.0 |
| 10 | FIN 1024 | Aku Koivistoinen | u12 | 2003 | HTPS | 14.0 | 5.0 | 9.0 | 17.0 | (20.0) | 7.0 | 52.0 |
| 11 | FIN 945 | Vivi Hafrén | u12 | 2002 | HSS | (16.0) | 13.0 | 11.0 | 15.0 | 9.0 | 5.0 | 53.0 |
| 12 | FIN 687 | Samuel Rikala | u10 | 2005 | TP | 7.0 | 19.0 | 10.0 | 6.0 | 15.0 | (20.0) | 57.0 |
| 13 | FIN 765 | Belinda Ehrnrooth | u12 | 2002 | HSS | 13.0 | 17.0 | 14.0 | 16.0 | (18.0) | 6.0 | 66.0 |
| 14 | FIN 1005 | Sini Kario | u10 | 2005 | EPS | 12.0 | 18.0 | (21.0) | 13.0 | 14.0 | 10.0 | 67.0 |
| 15 | FIN 918 | Henkka Vaalavuo | u12 | 2003 | HSS | 11.0 | 10.0 | (20.0) | 19.0 | 17.0 | 11.0 | 68.0 |
| 16 | FIN 887 | Viivi Moisio | u12 | 2002 | EMK | 19.0 | 12.0 | 12.0 | (20.0) | 19.0 | 8.0 | 70.0 |
| 17 | FIN 892 | Lukas Fagerholm | u12 | 2003 | BSS | (27.0) | 21.0 | 17.0 | 11.0 | 11.0 | 13.0 | 73.0 |
| 18 | FIN 577 | Jesperi Luoto | u12 | 2003 | EPS | 5.0 | 22.0 | 15.0 | (25.0) | 12.0 | 24.0 | 78.0 |
| 19 | FIN 255 | Julia Björkestam | u10 | 2004 | BSS | 15.0 | 14.0 | 16.0 | 18.0 | (28.0) | 16.0 | 79.0 |
| 20 | FIN 53 | Lovisa Diesen | u12 | 2003 | ESF | 21.0 | 16.0 | 23.0 | 12.0 | 10.0 | (28.0) | 82.0 |
| 21 | FIN 740 | Venla Aliklaavu | u10 | 2004 | HSS | 17.0 | 20.0 | 19.0 | 14.0 | (23.0) | 19.0 | 89.0 |
| 22 | FIN 98 | Tatu Tukiainen | u12 | 2003 | ESF | 18.0 | 35.0 | 13.0 | 22.0 | (38.0) | 23.0 | 111.0 |
| 23 | FIN 318 | Tua Lehtonen | u12 | 2003 | LP | 23.0 | 15.0 | 22.0 | 27.0 | (29.0) | 26.0 | 113.0 |
| 24 | FIN 1051 | Aleksanteri Koljonen | u15 | 2001 | ESF | 26.0 | (39.0) | 26.0 | 21.0 | 21.0 | 22.0 | 116.0 |
| 25 | FIN 721 | Antti Mäki-Arvela | u12 | 2002 | UPS | 31.0 | 24.0 | 25.0 | (34.0) | 22.0 | 21.0 | 123.0 |
| 26 | FIN 323 | Bianca Nilsson | u15 | 2001 | ESF | (33.0) | 28.0 | 31.0 | 24.0 | 13.0 | 29.0 | 125.0 |
| 27 | FIN 488 | Leevi Mäntyvaara | u15 | 2001 | LP | 29.0 | 23.0 | 32.0 | 23.0 | 25.0 | (35.0) | 132.0 |
| 28 | FIN 359 | Aaro Immonen | u15 | 2001 | TP | 24.0 | 31.0 | 24.0 | (35.0) | 33.0 | 25.0 | 137.0 |
| 29 | FIN 491 | Aleksi Kyttälä | u12 | 2002 | LP | 22.0 | 33.0 | 27.0 | 29.0 | 27.0 | (37.0) | 138.0 |
| 30 | FIN 1003 | Aleksi Järvinen | u12 | 2002 | TP | 25.0 | (34.0) | 28.0 | 26.0 | 30.0 | 34.0 | 143.0 |
| 31 | FIN 722 | Camilla Lehtonen | UPS | 35.0 | 32.0 | (39.0) | 33.0 | 26.0 | 27.0 | 153.0 | ||
| 32 | FIN 276 | Robert Holmström | u12 | 2002 | BSS | 28.0 | 26.0 | 30.0 | 28.0 | (48.0 DNF) | 48.0 DNF | 160.0 |
| 33 | FIN 874 | Richard Diesen | u10 | 2005 | ESF | 37.0 | 30.0 | 37.0 | 30.0 | (48.0 DNF) | 31.0 | 165.0 |
| 34 | FIN 917 | Edith Mattila | u10 | 2005 | EPS | 30.0 | 27.0 | 34.0 | (41.0) | 39.0 | 36.0 | 166.0 |
| 35 | FIN 565 | Leevi Tarjanne | u10 | 2004 | ESF | (48.0 DSQ) | 36.0 | 29.0 | 31.0 | 24.0 | 48.0 DNF | 168.0 |
| 36 | FIN 940 | Robin Winqvist | u12 | 2003 | ESF | 36.0 | 25.0 | 36.0 | (43.0) | 35.0 | 38.0 | 170.0 |
| 37 | FIN 764 | Victor Nilsson | u12 | 2003 | ESF | 34.0 | 37.0 | 35.0 | (39.0) | 34.0 | 32.0 | 172.0 |
| 38 | FIN 614 | Hanna Luokkajkallio | LP | 32.0 | 29.0 | 33.0 | 36.0 | (48.0 DNS) | 48.0 DNS | 178.0 | ||
| 39 | FIN 623 | Evert Mattila | u10 | 2006 | EPS | 39.0 | 38.0 | 40.0 | 40.0 | (48.0 DSQ) | 30.0 | 187.0 |
| 40 | FIN 691 | Erik Huhtiniemi | u10 | 2004 | EPS | (48.0 DNF) | 48.0 DNF | 38.0 | 32.0 | 37.0 | 33.0 | 188.0 |
| 41 | FIN 871 | Lilly Kemppainen | u10 | 2005 | ESF | 40.0 | 41.0 | 41.0 | 37.0 | 32.0 | (48.0 DNF) | 191.0 |
| 42 | FIN 621 | Emil Strandell | u12 | 2002 | ESF | 38.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 31.0 | (48.0 DNF) | 195.0 |
| 43 | FIN 625 | Oskari Järvinen | u10 | 2005 | TP | 41.0 | 43.0 | 43.0 | 38.0 | 36.0 | (48.0 DNF) | 201.0 |
| 44 | FIN 938 | Kaisa Sinivuori | u12 | 2003 | LP | (48.0 DNC) | 48.0 DNC | 48.0 DNC | 48.0 DNC | 48.0 DNS | 17.0 | 209.0 |
| 45 | FIN 573 | Martti Genevet | u10 | 2005 | HSK | 42.0 | 40.0 | (48.0 DNS) | 44.0 | 48.0 DNS | 48.0 DNS | 222.0 |
| 46 | FIN 622 | Rufus Strandell | u10 | 2005 | ESF | 43.0 | 44.0 | 45.0 | 45.0 | (48.0 DNS) | 48.0 DNF | 225.0 |
| 47 | FIN 391 | Teo Tahkokallio | u10 | 2006 | EPS | 44.0 | 45.0 | 44.0 | 46.0 | (48.0 DNF) | 48.0 DNF | 227.0 |
Sailwave Scoring Software 2.9.7
www.sailwave.com